№ | Наименование изделия | Кол-во изделий шт. | Площадь 1шт. м2 | Общая площадь. м2 |
1 | Изразец прямой (ИП) | 46 | 0,051 | 2,346 |
2 | Изразец угловой (ИУ) | 14 | 0,051 | 0,714 |
3 | Карниз прямой (КП) | 26 | 0,015 | 0,39 |
4 | Карниз угловой (КУ) | 6 | 0,021 | 0,126 |
5 | Карниз свода угловой (КСУП) | 4 | 0,051 | 0,204 |
6 | Карниз свода прямой бол. (КСППб) | 2 | 0,038 | 0,076 |
7 | Карниз свода прямой мал. (КСППм) | 2 | 0,03 | 0,06 |
8 | Полка | 9 | 0,035 | 0,315 |
Общая площадь 4,231 м2 |