№ | Наименование изделия | Кол-во изделий шт. | Площадь 1шт. м2 |
1 | Изразец прямой (ИП) | 28 | 0,051 |
2 | Изразец угловой (ИУ) | 8 | 0,051 |
3 | Карниз прямой (КП) | 20 | 0,015 |
4 | Карниз угловой (КУ) | 4 | 0,021 |
5 | Карниз свода угловой (КСУП) | 4 | 0,051 |
6 | Карниз свода прямой бол. (КСППб) | 2 | 0,038 |
7 | Карниз свода прямой мал. (КСППм) | 2 | 0,03 |
8 | Полка | 14 | 0,035 |
Общая площадь 3,05 м2 |